Soy Agente Actualizado - Dashboard
v2.0.0 - Cache: 08/08/2026 13:10
Registros por Mes
Total: 18.830 usuarios | Promedio mensual: 428,0
| Mes | Total Registros |
|---|---|
| 2023-01 | 715 |
| 2023-02 | 603 |
| 2023-03 | 508 |
| 2023-04 | 391 |
| 2023-05 | 473 |
| 2023-06 | 423 |
| 2023-07 | 375 |
| 2023-08 | 416 |
| 2023-09 | 380 |
| 2023-10 | 484 |
| 2023-11 | 432 |
| 2023-12 | 233 |
| 2024-01 | 416 |
| 2024-02 | 413 |
| 2024-03 | 344 |
| 2024-04 | 402 |
| 2024-05 | 461 |
| 2024-06 | 501 |
| 2024-07 | 535 |
| 2024-08 | 635 |
| 2024-09 | 643 |
| 2024-10 | 657 |
| 2024-11 | 424 |
| 2024-12 | 217 |
| 2025-01 | 470 |
| 2025-02 | 500 |
| 2025-03 | 524 |
| 2025-04 | 430 |
| 2025-05 | 470 |
| 2025-06 | 465 |
| 2025-07 | 495 |
| 2025-08 | 526 |
| 2025-09 | 427 |
| 2025-10 | 448 |
| 2025-11 | 379 |
| 2025-12 | 198 |
| 2026-01 | 378 |
| 2026-02 | 315 |
| 2026-03 | 214 |
| 2026-04 | 421 |
| 2026-05 | 364 |
| 2026-06 | 318 |
| 2026-07 | 327 |
| 2026-08 | 80 |
Distribucion por Cedula
Total: 17,801 registros (un usuario puede tener varias)
| Tipo de Cedula | Total |
|---|---|
| Cédula A | 8642 |
| Sin Cédula | 5522 |
| Cédula B | 2636 |
| Cédula F | 536 |
| Cédula C | 288 |
| Cédula E | 73 |
| Cédula D | 71 |
| Cédula W | 26 |
| Cédula H | 7 |
Distribucion por Edad
Total: 18,495 usuarios con fecha de nacimiento
| Rango de Edad | Total |
|---|---|
| Hasta 19 | 92 |
| 20-29 | 2600 |
| 30-39 | 5420 |
| 40-49 | 5386 |
| 50-59 | 3579 |
| 60+ | 1418 |
Distribucion por Ubicacion
Total: 17,599 usuarios (Top 25 estados)
| Estado | Total |
|---|---|
| Ciudad de México | 3,094 |
| Jalisco | 1,991 |
| México | 1,770 |
| Nuevo León | 1,201 |
| Puebla | 924 |
| Guanajuato | 829 |
| Querétaro | 815 |
| Chihuahua | 753 |
| Yucatán | 737 |
| Michoacán de Ocampo | 512 |
| Baja California | 484 |
| San Luis Potosí | 473 |
| Sinaloa | 466 |
| Coahuila de Zaragoza | 440 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 416 |
| Tamaulipas | 402 |
| Tabasco | 391 |
| Aguascalientes | 385 |
| Sonora | 318 |
| Quintana Roo | 238 |
| No especificado | 214 |
| Morelos | 207 |
| Hidalgo | 194 |
| Oaxaca | 193 |
| Chiapas | 152 |
Metricas Educativas
Cuestionarios y Simuladores Tomados
147,079
52.6% aprobados (77,325)Estado de Inscripciones
Inscripciones Mensuales (12 meses)
Top 10 Cursos Mas Populares
| Curso | Inscritos | Progreso Promedio | Completados |
|---|---|---|---|
| Aspectos Generales - Entrenamiento | 10,441 | 24.5% | 751 |
| Aspectos Generales - Manual Online | 9,780 | 20.5% | 933 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Personas - Entrenamiento | 7,887 | 22.4% | 346 |
| Sistema y Mercados Financieros - Entrenamiento | 6,959 | 13.0% | 107 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Daños - Entrenamiento | 4,314 | 22.7% | 189 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Personas - Manual Online | 4,238 | 33.0% | 793 |
| Sistema y Mercados Financieros - Manual Online | 3,934 | 23.8% | 367 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Daños - Manual Online | 3,107 | 31.6% | 502 |
| Riesgos Empresariales de Seguro de Personas - Entrenamiento | 2,049 | 16.8% | 32 |
| Riesgos Empresariales de Seguro de Personas - Manual Online | 1,993 | 21.5% | 231 |
