Soy Agente Actualizado Usuarios
v1.2 - Datos corregidos 10/07/2025 10:34Registros por Mes
Total: 21.042 usuarios
Promedio mensual: 526,05 nuevos
Mes | Total Registros |
---|---|
2022-04 | 803 |
2022-05 | 1067 |
2022-06 | 948 |
2022-07 | 868 |
2022-08 | 934 |
2022-09 | 750 |
2022-10 | 592 |
2022-11 | 610 |
2022-12 | 330 |
2023-01 | 715 |
2023-02 | 605 |
2023-03 | 508 |
2023-04 | 391 |
2023-05 | 473 |
2023-06 | 423 |
2023-07 | 376 |
2023-08 | 416 |
2023-09 | 380 |
2023-10 | 485 |
2023-11 | 432 |
2023-12 | 234 |
2024-01 | 416 |
2024-02 | 414 |
2024-03 | 344 |
2024-04 | 403 |
2024-05 | 461 |
2024-06 | 501 |
2024-07 | 535 |
2024-08 | 635 |
2024-09 | 643 |
2024-10 | 658 |
2024-11 | 424 |
2024-12 | 217 |
2025-01 | 471 |
2025-02 | 500 |
2025-03 | 524 |
2025-04 | 431 |
2025-05 | 470 |
2025-06 | 467 |
2025-07 | 188 |
Distribución por Cédula
Total: 13354 usuarios
Tipo de Cédula | Total |
---|---|
- | 2 |
Cédula A | 6315 |
Cédula B | 1138 |
Cédula C | 93 |
Cédula D | 14 |
Cédula E | 14 |
Cédula F | 151 |
Cédula W | 1 |
Ninguna | 5626 |
Distribución por Edad
Total: 13059 usuarios
Rango de Edad | Total |
---|---|
Hasta 19 | 82 |
20-29 | 2112 |
30-39 | 4017 |
40-49 | 3820 |
50-59 | 2221 |
60+ | 807 |
Distribución por Ubicación
Total: 19,794 usuarios (Top 20 estados)
Datos actualizados cada hora
Estado | Total |
---|---|
Sin Estado | 9,286 |
Jalisco | 1,389 |
México | 1,237 |
Ciudad de México | 1,177 |
Nuevo León | 857 |
Puebla | 650 |
Guanajuato | 606 |
Querétaro | 555 |
Yucatán | 518 |
Chihuahua | 493 |
Michoacán de Ocampo | 375 |
Baja California | 342 |
Sinaloa | 338 |
San Luis Potosí | 328 |
Coahuila de Zaragoza | 303 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 295 |
Tabasco | 294 |
Aguascalientes | 283 |
Tamaulipas | 261 |
Sonora | 207 |