Soy Agente Actualizado - Dashboard
v2.0.0 - Cache: 19/05/2026 19:05
Registros por Mes
Total: 17.981 usuarios | Promedio mensual: 438,6
| Mes | Total Registros |
|---|---|
| 2023-01 | 715 |
| 2023-02 | 603 |
| 2023-03 | 508 |
| 2023-04 | 391 |
| 2023-05 | 473 |
| 2023-06 | 423 |
| 2023-07 | 375 |
| 2023-08 | 416 |
| 2023-09 | 380 |
| 2023-10 | 485 |
| 2023-11 | 432 |
| 2023-12 | 233 |
| 2024-01 | 416 |
| 2024-02 | 413 |
| 2024-03 | 344 |
| 2024-04 | 403 |
| 2024-05 | 461 |
| 2024-06 | 501 |
| 2024-07 | 535 |
| 2024-08 | 635 |
| 2024-09 | 643 |
| 2024-10 | 657 |
| 2024-11 | 424 |
| 2024-12 | 217 |
| 2025-01 | 470 |
| 2025-02 | 500 |
| 2025-03 | 524 |
| 2025-04 | 430 |
| 2025-05 | 470 |
| 2025-06 | 465 |
| 2025-07 | 495 |
| 2025-08 | 526 |
| 2025-09 | 427 |
| 2025-10 | 448 |
| 2025-11 | 379 |
| 2025-12 | 198 |
| 2026-01 | 378 |
| 2026-02 | 315 |
| 2026-03 | 214 |
| 2026-04 | 421 |
| 2026-05 | 238 |
Distribucion por Cedula
Total: 16,490 registros (un usuario puede tener varias)
| Tipo de Cedula | Total |
|---|---|
| Cédula A | 8133 |
| Sin Cédula | 5043 |
| Cédula B | 2397 |
| Cédula F | 489 |
| Cédula C | 269 |
| Cédula D | 67 |
| Cédula E | 64 |
| Cédula W | 21 |
| Cédula H | 7 |
Distribucion por Edad
Total: 17,382 usuarios con fecha de nacimiento
| Rango de Edad | Total |
|---|---|
| Hasta 19 | 85 |
| 20-29 | 2489 |
| 30-39 | 5149 |
| 40-49 | 5051 |
| 50-59 | 3303 |
| 60+ | 1305 |
Distribucion por Ubicacion
Total: 16,529 usuarios (Top 25 estados)
| Estado | Total |
|---|---|
| Ciudad de México | 2,916 |
| Jalisco | 1,856 |
| México | 1,668 |
| Nuevo León | 1,125 |
| Puebla | 873 |
| Guanajuato | 775 |
| Querétaro | 767 |
| Chihuahua | 700 |
| Yucatán | 683 |
| Michoacán de Ocampo | 484 |
| Baja California | 459 |
| San Luis Potosí | 443 |
| Sinaloa | 436 |
| Coahuila de Zaragoza | 409 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 383 |
| Tamaulipas | 380 |
| Tabasco | 373 |
| Aguascalientes | 365 |
| Sonora | 295 |
| Quintana Roo | 220 |
| No especificado | 212 |
| Morelos | 195 |
| Hidalgo | 183 |
| Oaxaca | 182 |
| Chiapas | 147 |
Metricas Educativas
Cuestionarios y Simuladores Tomados
136,947
53.8% aprobados (73,711)Estado de Inscripciones
Inscripciones Mensuales (12 meses)
Top 10 Cursos Mas Populares
| Curso | Inscritos | Progreso Promedio | Completados |
|---|---|---|---|
| Aspectos Generales - Entrenamiento | 10,065 | 23.7% | 671 |
| Aspectos Generales - Manual Online | 9,382 | 20.5% | 891 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Personas - Entrenamiento | 7,600 | 21.8% | 318 |
| Sistema y Mercados Financieros - Entrenamiento | 6,711 | 12.7% | 100 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Daños - Entrenamiento | 4,112 | 21.9% | 167 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Personas - Manual Online | 4,052 | 33.0% | 755 |
| Sistema y Mercados Financieros - Manual Online | 3,766 | 23.8% | 352 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Daños - Manual Online | 2,965 | 31.6% | 478 |
| Riesgos Empresariales de Seguro de Personas - Entrenamiento | 1,961 | 16.4% | 28 |
| Riesgos Empresariales de Seguro de Personas - Manual Online | 1,917 | 21.3% | 224 |
