Soy Agente Actualizado Usuarios
Registros por Mes
Total: 19.329 usuarios
Promedio mensual: 536,92 nuevos
Mes | Total Registros |
---|---|
2022-04 | 803 |
2022-05 | 1067 |
2022-06 | 948 |
2022-07 | 868 |
2022-08 | 934 |
2022-09 | 750 |
2022-10 | 592 |
2022-11 | 610 |
2022-12 | 330 |
2023-01 | 715 |
2023-02 | 605 |
2023-03 | 508 |
2023-04 | 391 |
2023-05 | 473 |
2023-06 | 423 |
2023-07 | 376 |
2023-08 | 416 |
2023-09 | 380 |
2023-10 | 485 |
2023-11 | 432 |
2023-12 | 234 |
2024-01 | 416 |
2024-02 | 414 |
2024-03 | 344 |
2024-04 | 403 |
2024-05 | 461 |
2024-06 | 501 |
2024-07 | 535 |
2024-08 | 635 |
2024-09 | 643 |
2024-10 | 658 |
2024-11 | 425 |
2024-12 | 217 |
2025-01 | 471 |
2025-02 | 500 |
2025-03 | 366 |
Distribución por Cédula
Total: 11641 usuarios
Tipo de Cédula | Total |
---|---|
Cédula A | 5674 |
Cédula B | 939 |
Cédula C | 85 |
Cédula D | 11 |
Cédula E | 10 |
Cédula F | 127 |
Ninguna | 4795 |
Distribución por Edad
Total: 11350 usuarios
Rango de Edad | Total |
---|---|
Hasta 19 | 60 |
20-29 | 1801 |
30-39 | 3573 |
40-49 | 3359 |
50-59 | 1901 |
60+ | 656 |
Distribución por Ubicación
Total: 11240 usuarios
Estado | Total |
---|---|
Aguascalientes | 146 |
Baja California | 371 |
Baja California Sur | 90 |
Campeche | 101 |
Chiapas | 517 |
Chihuahua | 360 |
Ciudad de México | 821 |
Coahuila | 326 |
Colima | 67 |
Durango | 180 |
Estado de México | 1584 |
Guanajuato | 607 |
Guerrero | 337 |
Hidalgo | 236 |
Jalisco | 743 |
Michoacán | 483 |
Morelos | 213 |
Nayarit | 124 |
Nuevo León | 450 |
Oaxaca | 517 |
Puebla | 629 |
Querétaro | 258 |
Quintana Roo | 180 |
San Luis Potosí | 258 |
Sinaloa | 270 |
Sonora | 281 |
Tabasco | 225 |
Tamaulipas | 348 |
Tlaxcala | 124 |
Veracruz | 730 |
Yucatán | 202 |
Zacatecas | 146 |