Soy Agente Actualizado - Dashboard
v2.0.0 - Cache: 24/05/2026 17:58
Registros por Mes
Total: 18.031 usuarios | Promedio mensual: 439,8
| Mes | Total Registros |
|---|---|
| 2023-01 | 715 |
| 2023-02 | 603 |
| 2023-03 | 508 |
| 2023-04 | 391 |
| 2023-05 | 473 |
| 2023-06 | 423 |
| 2023-07 | 375 |
| 2023-08 | 416 |
| 2023-09 | 380 |
| 2023-10 | 485 |
| 2023-11 | 432 |
| 2023-12 | 233 |
| 2024-01 | 416 |
| 2024-02 | 413 |
| 2024-03 | 344 |
| 2024-04 | 403 |
| 2024-05 | 461 |
| 2024-06 | 501 |
| 2024-07 | 535 |
| 2024-08 | 635 |
| 2024-09 | 643 |
| 2024-10 | 657 |
| 2024-11 | 424 |
| 2024-12 | 217 |
| 2025-01 | 470 |
| 2025-02 | 500 |
| 2025-03 | 524 |
| 2025-04 | 430 |
| 2025-05 | 470 |
| 2025-06 | 465 |
| 2025-07 | 495 |
| 2025-08 | 526 |
| 2025-09 | 427 |
| 2025-10 | 448 |
| 2025-11 | 379 |
| 2025-12 | 198 |
| 2026-01 | 378 |
| 2026-02 | 315 |
| 2026-03 | 214 |
| 2026-04 | 421 |
| 2026-05 | 288 |
Distribucion por Cedula
Total: 16,562 registros (un usuario puede tener varias)
| Tipo de Cedula | Total |
|---|---|
| Cédula A | 8159 |
| Sin Cédula | 5074 |
| Cédula B | 2412 |
| Cédula F | 489 |
| Cédula C | 269 |
| Cédula D | 67 |
| Cédula E | 64 |
| Cédula W | 21 |
| Cédula H | 7 |
Distribucion por Edad
Total: 17,445 usuarios con fecha de nacimiento
| Rango de Edad | Total |
|---|---|
| Hasta 19 | 86 |
| 20-29 | 2500 |
| 30-39 | 5162 |
| 40-49 | 5071 |
| 50-59 | 3314 |
| 60+ | 1312 |
Distribucion por Ubicacion
Total: 16,588 usuarios (Top 25 estados)
| Estado | Total |
|---|---|
| Ciudad de México | 2,925 |
| Jalisco | 1,864 |
| México | 1,675 |
| Nuevo León | 1,137 |
| Puebla | 876 |
| Guanajuato | 776 |
| Querétaro | 769 |
| Chihuahua | 702 |
| Yucatán | 685 |
| Michoacán de Ocampo | 486 |
| Baja California | 461 |
| San Luis Potosí | 445 |
| Sinaloa | 437 |
| Coahuila de Zaragoza | 410 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 384 |
| Tamaulipas | 382 |
| Tabasco | 375 |
| Aguascalientes | 365 |
| Sonora | 295 |
| Quintana Roo | 221 |
| No especificado | 211 |
| Morelos | 195 |
| Hidalgo | 183 |
| Oaxaca | 182 |
| Chiapas | 147 |
Metricas Educativas
Cuestionarios y Simuladores Tomados
137,350
53.8% aprobados (73,958)Estado de Inscripciones
Inscripciones Mensuales (12 meses)
Top 10 Cursos Mas Populares
| Curso | Inscritos | Progreso Promedio | Completados |
|---|---|---|---|
| Aspectos Generales - Entrenamiento | 10,085 | 23.8% | 676 |
| Aspectos Generales - Manual Online | 9,397 | 20.5% | 892 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Personas - Entrenamiento | 7,622 | 21.9% | 318 |
| Sistema y Mercados Financieros - Entrenamiento | 6,741 | 12.7% | 100 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Daños - Entrenamiento | 4,129 | 22.0% | 169 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Personas - Manual Online | 4,065 | 33.0% | 758 |
| Sistema y Mercados Financieros - Manual Online | 3,780 | 23.8% | 353 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Daños - Manual Online | 2,976 | 31.7% | 481 |
| Riesgos Empresariales de Seguro de Personas - Entrenamiento | 1,971 | 16.4% | 28 |
| Riesgos Empresariales de Seguro de Personas - Manual Online | 1,923 | 21.4% | 227 |
