Soy Agente Actualizado - Dashboard
v2.0.0 - Cache: 15/03/2026 02:45
Registros por Mes
Total: 17.211 usuarios | Promedio mensual: 441,3
| Mes | Total Registros |
|---|---|
| 2023-01 | 715 |
| 2023-02 | 603 |
| 2023-03 | 508 |
| 2023-04 | 391 |
| 2023-05 | 473 |
| 2023-06 | 423 |
| 2023-07 | 375 |
| 2023-08 | 416 |
| 2023-09 | 380 |
| 2023-10 | 485 |
| 2023-11 | 432 |
| 2023-12 | 233 |
| 2024-01 | 416 |
| 2024-02 | 413 |
| 2024-03 | 344 |
| 2024-04 | 403 |
| 2024-05 | 461 |
| 2024-06 | 501 |
| 2024-07 | 535 |
| 2024-08 | 635 |
| 2024-09 | 643 |
| 2024-10 | 657 |
| 2024-11 | 424 |
| 2024-12 | 217 |
| 2025-01 | 470 |
| 2025-02 | 500 |
| 2025-03 | 524 |
| 2025-04 | 430 |
| 2025-05 | 470 |
| 2025-06 | 465 |
| 2025-07 | 495 |
| 2025-08 | 526 |
| 2025-09 | 427 |
| 2025-10 | 449 |
| 2025-11 | 379 |
| 2025-12 | 198 |
| 2026-01 | 378 |
| 2026-02 | 315 |
| 2026-03 | 102 |
Distribucion por Cedula
Total: 15,287 registros (un usuario puede tener varias)
| Tipo de Cedula | Total |
|---|---|
| Cédula A | 7655 |
| Sin Cédula | 4627 |
| Cédula B | 2173 |
| Cédula F | 444 |
| Cédula C | 242 |
| Cédula D | 64 |
| Cédula E | 58 |
| Cédula W | 17 |
| Cédula H | 7 |
Distribucion por Edad
Total: 16,357 usuarios con fecha de nacimiento
| Rango de Edad | Total |
|---|---|
| Hasta 19 | 77 |
| 20-29 | 2373 |
| 30-39 | 4865 |
| 40-49 | 4783 |
| 50-59 | 3058 |
| 60+ | 1201 |
Distribucion por Ubicacion
Total: 15,542 usuarios (Top 25 estados)
| Estado | Total |
|---|---|
| Ciudad de México | 2,734 |
| Jalisco | 1,752 |
| México | 1,571 |
| Nuevo León | 1,049 |
| Puebla | 827 |
| Guanajuato | 739 |
| Querétaro | 706 |
| Chihuahua | 666 |
| Yucatán | 632 |
| Michoacán de Ocampo | 454 |
| Baja California | 433 |
| San Luis Potosí | 417 |
| Sinaloa | 408 |
| Coahuila de Zaragoza | 379 |
| Tamaulipas | 361 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 359 |
| Tabasco | 352 |
| Aguascalientes | 348 |
| Sonora | 268 |
| No especificado | 214 |
| Quintana Roo | 203 |
| Morelos | 185 |
| Oaxaca | 170 |
| Hidalgo | 169 |
| Chiapas | 146 |
Metricas Educativas
Cuestionarios y Simuladores Tomados
132,410
53.6% aprobados (70,939)Estado de Inscripciones
Inscripciones Mensuales (12 meses)
Top 10 Cursos Mas Populares
| Curso | Inscritos | Progreso Promedio | Completados |
|---|---|---|---|
| Aspectos Generales - Entrenamiento | 9,750 | 23.3% | 620 |
| Aspectos Generales - Manual Online | 9,061 | 20.4% | 860 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Personas - Entrenamiento | 7,355 | 21.5% | 287 |
| Sistema y Mercados Financieros - Entrenamiento | 6,513 | 12.3% | 91 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Daños - Entrenamiento | 3,956 | 21.0% | 145 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Personas - Manual Online | 3,903 | 32.8% | 721 |
| Sistema y Mercados Financieros - Manual Online | 3,623 | 24.0% | 342 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Daños - Manual Online | 2,830 | 31.7% | 456 |
| Riesgos Empresariales de Seguro de Personas - Entrenamiento | 1,900 | 15.7% | 26 |
| Riesgos Empresariales de Seguro de Personas - Manual Online | 1,850 | 21.2% | 219 |
