Soy Agente Actualizado - Dashboard
v2.0.0 - Cache: 25/08/2026 11:21
Registros por Mes
Total: 18.992 usuarios | Promedio mensual: 431,6
| Mes | Total Registros |
|---|---|
| 2023-01 | 715 |
| 2023-02 | 603 |
| 2023-03 | 508 |
| 2023-04 | 391 |
| 2023-05 | 473 |
| 2023-06 | 423 |
| 2023-07 | 375 |
| 2023-08 | 416 |
| 2023-09 | 380 |
| 2023-10 | 484 |
| 2023-11 | 432 |
| 2023-12 | 233 |
| 2024-01 | 416 |
| 2024-02 | 413 |
| 2024-03 | 344 |
| 2024-04 | 402 |
| 2024-05 | 461 |
| 2024-06 | 501 |
| 2024-07 | 535 |
| 2024-08 | 635 |
| 2024-09 | 643 |
| 2024-10 | 657 |
| 2024-11 | 424 |
| 2024-12 | 217 |
| 2025-01 | 470 |
| 2025-02 | 500 |
| 2025-03 | 524 |
| 2025-04 | 430 |
| 2025-05 | 470 |
| 2025-06 | 465 |
| 2025-07 | 495 |
| 2025-08 | 526 |
| 2025-09 | 427 |
| 2025-10 | 448 |
| 2025-11 | 379 |
| 2025-12 | 198 |
| 2026-01 | 378 |
| 2026-02 | 315 |
| 2026-03 | 214 |
| 2026-04 | 421 |
| 2026-05 | 364 |
| 2026-06 | 318 |
| 2026-07 | 327 |
| 2026-08 | 242 |
Distribucion por Cedula
Total: 18,031 registros (un usuario puede tener varias)
| Tipo de Cedula | Total |
|---|---|
| Cédula A | 8734 |
| Sin Cédula | 5603 |
| Cédula B | 2673 |
| Cédula F | 546 |
| Cédula C | 292 |
| Cédula D | 77 |
| Cédula E | 73 |
| Cédula W | 27 |
| Cédula H | 6 |
Distribucion por Edad
Total: 18,692 usuarios con fecha de nacimiento
| Rango de Edad | Total |
|---|---|
| Hasta 19 | 88 |
| 20-29 | 2621 |
| 30-39 | 5474 |
| 40-49 | 5455 |
| 50-59 | 3614 |
| 60+ | 1440 |
Distribucion por Ubicacion
Total: 17,791 usuarios (Top 25 estados)
| Estado | Total |
|---|---|
| Ciudad de México | 3,130 |
| Jalisco | 2,008 |
| México | 1,791 |
| Nuevo León | 1,215 |
| Puebla | 930 |
| Guanajuato | 834 |
| Querétaro | 819 |
| Chihuahua | 759 |
| Yucatán | 750 |
| Michoacán de Ocampo | 519 |
| Baja California | 491 |
| San Luis Potosí | 480 |
| Sinaloa | 471 |
| Coahuila de Zaragoza | 448 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 420 |
| Tamaulipas | 409 |
| Tabasco | 393 |
| Aguascalientes | 390 |
| Sonora | 321 |
| Quintana Roo | 241 |
| No especificado | 218 |
| Morelos | 209 |
| Oaxaca | 197 |
| Hidalgo | 195 |
| Chiapas | 153 |
Metricas Educativas
Cuestionarios y Simuladores Tomados
150,057
52.2% aprobados (78,386)Estado de Inscripciones
Inscripciones Mensuales (12 meses)
Top 10 Cursos Mas Populares
| Curso | Inscritos | Progreso Promedio | Completados |
|---|---|---|---|
| Aspectos Generales - Entrenamiento | 10,541 | 24.6% | 768 |
| Aspectos Generales - Manual Online | 9,852 | 20.6% | 941 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Personas - Entrenamiento | 7,946 | 22.6% | 352 |
| Sistema y Mercados Financieros - Entrenamiento | 7,014 | 13.1% | 110 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Daños - Entrenamiento | 4,357 | 22.9% | 200 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Personas - Manual Online | 4,280 | 33.1% | 806 |
| Sistema y Mercados Financieros - Manual Online | 3,972 | 23.9% | 374 |
| Riesgos Individuales de Seguro de Daños - Manual Online | 3,143 | 31.8% | 511 |
| Riesgos Empresariales de Seguro de Personas - Entrenamiento | 2,069 | 16.9% | 32 |
| Riesgos Empresariales de Seguro de Personas - Manual Online | 2,009 | 21.7% | 235 |
